lanica.se
Sneakers för män Pride 2025
Sneakers för män Pride 2025
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Med dessa exklusivt designade sportskor blir det väldigt enkelt att hänga med i veckans rytm. Dess mjuka och vadderade insida erbjuder maximal komfort och dess gummisula garanterar stor stabilitet.
• 100 % ultralätt flyknit polyester
• Etylenvinylacetat (EVA) gummisula
• Foder som andas
• Mjuk innersula och vadderad krage
• Frontsnören
• Sulor och snören i samma färg
Friskrivningsklausuler:
• Utformningen av den yttre delen av sulan varierar beroende på storlek. Storlek 37,5 till 40 har ett prickliknande mönster, medan storlekarna 40,5 till 47,5 har ränder.
• När produkten kommer är det normalt att den avger en stark limlukt. Låt skorna lufta ett par dagar så försvinner lukten.
EU-garanti: 2 år
Annan överensstämmelseinformation: Uppfyller bly, kadmium, ftalater, kvicksilver och brandfarlighetskrav.
I enlighet med General Product Safety Regulation (GPSR) garanterar Lanica.se / Carlos Herrera att alla konsumentprodukter som erbjuds är säkra och följer EU-standarder. För eventuella frågor eller funderingar kring produktsäkerhet, vänligen kontakta oss på sales@lanica.se eller skriv till oss på 177 44 Järfälla.
Storleksguide
Män (EEUU) | UK | EU | JAPAN | fotlängd (cm) | sullängd (cm) | mallens bredd (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions







